| Kode Paket | 10834955000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Untuk Belanja Modal Bangunan Kesehatan Berupa Renovasi Ruang Instalasi Gizi | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2. Spesifikasi Teknis 181.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 April 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bali | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSUD Bali Mandara | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.964.536,30 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Untuk Belanja Modal Bangunan Kesehatan Berupa Renovasi Ruang Instalasi Gizi










